野崎のハクサイ特性表
| 品種名 |
|---|
| ちっチャイ菜 |
| レタサイ |
| まいこ |
| 野崎123 |
| 野崎白菜二号 |
| 交配一号 |
| 交配二号 |
| 交配三号 |
| 味栄 |
| 早生栄豊 |
| めぐみ二号 |
| 双美黄 |
| 華黄 |
| 冬の恵 |
| 輝黄 |
| 飛躍 |
| 野崎春蒔白菜一号 |
| 栄春 |
| 品種名 | 熟期(日) | 早晩性 | タイプ | 形状 | 草姿 | 耐暑/寒 | 重量(g) | 球内色 | 用途 | 晩抽性 | 根こぶ耐病性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちっチャイ菜 | 50 | 極早生 | ミニ白菜 | 半結球 | コンパクト | 耐暑 | 250~400 | 黄色 | 直売所・家庭菜園 | △ | ー |
| レタサイ | 45 | 極早生 | ミニ白菜 | 半結球 | 立性・コンパクト | 耐寒 | 800~1200 | 薄い黄色 | 直売所・家庭菜園 | × | ー |
| まいこ | 60 | 早生 | ミニ白菜 | 砲弾型 | やや立性 | 耐暑 | 1000~1500 | 黄色 | 直売所・家庭菜園 | ○ | CR |
| 野崎123 | 60 | 早生 | レギュラー白菜 | 短円筒形 | 半立性 | ー | 1800~2000 | 白色 | 直売所・家庭菜園 | △ | ー |
| 野崎白菜二号 | 65 | 早生 | レギュラー白菜 | 円筒形 | 半立性 | ー | 2000~2200 | 白色 | 直売所・家庭菜園 | × | ー |
| 交配一号 | 60 | 早生 | レギュラー白菜 | 円筒形 | 半立性 | 耐暑 | 1500~2000 | 白色 | 直売所・家庭菜園 | × | ー |
| 交配二号 | 65 | 早生 | レギュラー白菜 | 円筒形 | 半立性 | 耐暑 | 2000~2200 | 白色 | 直売所・家庭菜園 | × | ー |
| 交配三号 | 70 | 中早生 | レギュラー白菜 | 円筒形 | 半立性 | 耐暑 | 2300~2500 | 白色 | 直売所・家庭菜園 | × | ー |
| 味栄 | 65~70 | 中早生 | レギュラー白菜 | 砲弾型 | 半立性 | ー | 2200~2400 | 白色 | 直売所・家庭菜園 | × | ー |
| 早生栄豊 | 70 | 中早生 | レギュラー白菜 | 砲弾型 | 立性 | ー | 2200~2400 | 白色 | 直売所 | × | ー |
| めぐみ二号 | 75 | 中早生 | レギュラー白菜 | 円筒形 | 半立性 | やや耐寒 | 2500 | 白色 | 直売所 | △ | ー |
| 双美黄 | 65 | 早生 | 黄芯系白菜 | 砲弾型 | 半立性 | ー | 2000~2300 | 黄色 | 青果 | △ | ー |
| 華黄 | 70 | 中早生 | 黄芯系白菜 | 砲弾型 | 立性 | やや耐寒 | 2500 | 黄色 | 青果 | × | ー |
| 冬の恵 | 85 | 中晩生 | 黄芯系白菜 | 砲弾型 | 半立性 | 耐寒 | 2800~3200 | 黄色 | 青果 | △ | CR |
| 輝黄 | 85~90 | 中晩生 | 黄芯系白菜 | 砲弾型 | 半立性 | 耐寒 | 2800~3000 | 黄色 | 青果 | × | CR |
| 飛躍 | 90 | 晩生 | 黄芯系白菜 | 砲弾型 | 立性 | 耐寒 | 2800~3200 | 黄色 | 青果・加工 | ◎ | CR² |
| 野崎春蒔白菜一号 | 50 | 極早生 | 春蒔き | 短円筒形 | 立性 | ー | 1200 | 白色 | 直売所 | △ | ー |
| 栄春 | 60~65 | 早生 | 春蒔き | 砲弾型 | 立性 | ー | 2000~2200 | 黄色 | 青果 | ○ | CR |



