野崎のキャベツ特性表
| 品種名 |
|---|
| 初秋取 |
| 秀秋 |
| いしずえ |
| 冬まどか |
| ふゆたか |
| 冬きらり |
| 冬魂 |
| 冬武将 |
| 冬銀河 |
| 強力まどか |
| 冬のぼり |
| 冬はるか |
| はつだより |
| 花いぶき |
| 花かぐら |
| 春喜 |
| 輝助 |
| 品種名 | 熟期(日) | 早晩性 | タイプ | 形状 | 草姿 | 耐暑/寒 | 重量(kg) | 球色 | 用途 | アントシアン | 萎黄病抵抗性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初秋取 | 55~60 | 早生 | 寒玉 | やや扁平 | 半立性 | 耐暑 | 1.5 | 黄緑 | 青果・家庭菜園 | 中 | ー |
| 秀秋 | 65~70 | 早生 | 寒玉 | やや扁平 | 半立性 | 耐暑 | 1.6 | 緑 | 青果 | 中 | ○ |
| いしずえ | 70~75 | 中早生 | 寒玉 | やや甲高 | 開帳性 | ー | 1.5 | 青緑 | 青果 | 多 | ○ |
| 冬まどか | 80 | 中生 | 寒玉 | やや扁平 | コンパクト | 耐寒 | 1.5 | 鮮緑 | 青果 | 中 | ○ |
| ふゆたか | 85 | 中生 | 寒玉 | やや扁平 | コンパクト | 耐寒 | 1.5 | 濃緑 | 青果 | 少 | ○ |
| 冬きらり | 90 | 中生 | 寒玉 | やや扁平 | 半立性 | やや耐寒 | 1.8 | 鮮緑 | 青果・加工 | 中 | ○ |
| 冬魂 | 110 | 中生 | 寒玉 | やや甲高 | 半立性 | 耐寒 | 1.8~2.0 | 青緑 | 加工 | 極少 | ○ |
| 冬武将 | 110~115 | 中晩生 | 寒玉 | 甲高 | 立性 | 耐寒 | 1.8~2.0 | 濃緑 | 加工 | 少 | ○ |
| 冬銀河 | 120 | 中晩生 | 寒玉 | やや扁平 | 半立性 | 耐寒 | 1.8~2.0 | 青緑 | 加工 | 極少 | ○ |
| 強力まどか | 130 | 中晩生 | 寒玉 | やや扁平 | 開帳性 | やや耐寒 | 1.8 | 鮮緑 | 青果・加工 | 中 | ○ |
| 冬のぼり | 150 | 晩生 | 寒玉 | やや甲高 | 立性 | 耐寒 | 1.8 | 青緑 | 青果・加工 | 少 | ○ |
| 冬はるか | 150 | 晩生 | 寒玉 | やや甲高 | 立性 | 耐寒 | 1.7 | 濃緑 | 青果・加工 | 少 | ○ |
| はつだより | 60~65 | 早生 | サワー | 甲高 | コンパクト | ー | 1.5 | 黄緑 | 青果 | 少 | ○ |
| 花いぶき | 65~90 | 早生 | サワー | やや甲高 | 立性 | ー | 1.5 | 濃緑 | 青果 | 少 | ○ |
| 花かぐら | 75~80 | 早生 | サワー | やや扁平 | 立性 | ー | 1.6 | 緑 | 青果 | 少 | ○ |
| 春喜 | 80~85 | 中早生 | サワー | 甲高 | 開帳性 | ー | 1.4 | 黄緑 | 青果 | 多 | ー |
| 輝助 | 60 | 早生 | グリーンボール | 丸 | コンパクト | ー | 1.2 | 鮮緑 | 青果 | 中 | ○ |



