野崎のカリフラワー特性表
品種名 |
---|
里月 |
まり月 |
NA-12 |
豊月 |
白菊 |
浜月33 |
野崎早生 |
NYー7 |
福月 |
木曽月 |
N-124 |
知月 |
清月 |
中早生 |
磯月 |
珠月 |
輝月 |
雪月 |
雪華 |
寒月 |
春月 |
琴月 |
晩月93 |
Fー085 |
オレンジステラ |
オレンジルナ28 |
パープルルナ77 |
紫雲 |
黄玉 |
黄玉早生 |
うずまき |
うずまきE |
うずまきER |
品種名 | 熟期(日) | 早晩性 | 形状 | 草姿 | 耐暑/寒 | 重量(g) | 花蕾色 | 用途 | アントシアン | 滑らかさ | 包み |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里月 | 50~55 | 極早生 | 扁平 | やや開帳性 | 耐暑 | 350 | クリーム | 青果 | 小 | やや滑らか | 弱い |
まり月 | 55~60 | 極早生 | 扁円球 | 半立性 | 耐暑 | 400 | やや白い | 青果 | 中 | やや滑らか | やや弱い |
NA-12 | 50~55 | 極早生 | 豊円形 | やや立性 | 耐暑 | 350 | クリーム | 青果 | 小 | やや滑らか | 弱い |
豊月 | 55~60 | 早生 | とがる | 半立性・コンパクト | 耐暑寒 | 400 | クリーム | 青果 | 極小 | 凹凸 | やや弱い |
白菊 | 45~65 | 早生 | 扁平 | やや開帳性 | 耐暑 | 400 | クリーム | 青果 | 小 | やや凹凸 | 弱い |
浜月33 | 75~80 | 中早生 | 扁平 | 半立性・コンパクト | 耐暑寒 | 450 | クリーム | 青果 | 小 | やや凹凸 | 弱い |
野崎早生 | 60~105 | 早生 | 扁平 | 開帳性 | 耐暑 | 300 | クリーム | 青果・家庭菜園 | 小 | 凹凸 | 弱い |
NYー7 | 60~65 | 早生 | とがる | 立性 | 耐暑 | 500 | クリーム | 青果 | 小 | やや凹凸 | 弱い |
福月 | 夏蒔き:70~80 春蒔き:30~40 |
中早生 | 扁平 | 立性 | 耐寒 | 400 | 白い | 青果・加工 | 中 | 滑らか | やや強い |
木曽月 | 夏蒔き:70~110 春蒔き:45~70 |
中早生 | とがる | 半立性 | 強耐寒 | 600 | クリーム | 青果・加工 | 小 | 凹凸 | やや弱い |
N-124 | 秋蒔き:90~165 春蒔き:65~90 |
中早生 | 甲高 | 立性 | 耐暑寒 | 600 | クリーム | 青果・加工 | 小 | やや滑らか | やや強い |
知月 | 春蒔き:130~160 春蒔き:60 |
中早生 | やや甲高 | 立性・コンパクト | 耐寒 | 450 | 白い | 青果 | 中 | やや滑らか | やや強い |
清月 | 秋蒔き:140~150 春蒔き:60 |
中早生 | やや甲高 | 立性 | 耐寒 | 450 | 純白 | 青果 | 中 | やや凹凸 | 強い |
中早生 | 95~105 | 中早生 | 扁平 | 開帳性 | 耐暑 | 400 | クリーム | 青果 | 小 | やや凹凸 | やや弱い |
磯月 | 80~95 | 中生 | やや丸型 | 立性 | 耐寒 | 600 | やや白い | 青果 | 小 | やや滑らか | やや強い |
珠月 | 100~110 | 中生 | 丸型 | 立性 | 耐寒 | 600 | クリーム | 青果・加工 | 小 | やや凹凸 | やや強い |
輝月 | 85~120 | 中生 | 丸型 | 立性 | 耐寒 | 600 | 白い | 青果・加工 | 小 | 滑らか | 非常に強い |
雪月 | 90~150 | 中生 | 丸型 | 立性・コンパクト | 耐寒 | 600 | 純白 | 青果・加工 | 小 | やや滑らか | やや強い |
雪華 | 100~125 | 中生 | やや丸型 | 立性 | 耐寒 | 500 | 純白 | 青果 | 小 | やや凹凸 | 強い |
寒月 | 115~140 | 中晩生 | 丸型 | 立性 | 耐寒 | 600 | やや白い | 青果・加工 | 小 | 凹凸 | やや強い |
春月 | 140~165 | 中晩生 | やや丸型 | 立性・コンパクト | 耐寒 | 500 | やや白い | 青果 | 中 | やや滑らか | 強い |
琴月 | 170~180 | 晩生 | 丸型 | 立性・コンパクト | 耐寒 | 500 | 白い | 青果 | 中 | やや滑らか | 強い |
晩月93 | 195~205 | 晩生 | やや丸型 | やや立性 | 耐寒 | 500 | クリーム | 青果 | 小 | やや滑らか | 非常に強い |
Fー085 | 190~205 | 晩生 | 丸型 | 立性 | 強耐寒 | 600 | やや白い | 青果・加工 | 小 | やや滑らか | やや強い |
オレンジステラ | 75~90 | 早生 | やや扁平 | 立性 | 耐暑寒 | 400 | オレンジ | 青果 | ー | やや滑らか | ー |
オレンジルナ28 | 105~140 | 中生 | やや扁平 | 半立性 | 耐寒 | 500 | オレンジ | 青果 | ー | やや滑らか | ー |
パープルルナ77 | 75~90 | 早生 | 扁平 | 半立性・コンパクト | 耐寒 | 300 | 紫 | 青果 | 極大 | やや滑らか | ー |
紫雲 | 75~85 | 早生 | ドーム | やや立性 | 耐寒 | 350 | 濃紫※ | 青果 | 極大※ | やや凹凸 | ー |
黄玉 | 110~142 | 中生 | ドーム | 開帳性 | 耐寒 | 400 | 黄緑 | 青果 | ー | やや凹凸 | ー |
黄玉早生 | 90~105 | 早生 | 扁平 | 開帳性 | 耐寒 | 400 | 黄緑 | 青果 | ー | やや滑らか | ー |
うずまき | 100~110 | 中早生 | スパイラル | やや開帳性 | 耐寒 | 400 | 黄緑 | 青果 | 小 | 凹凸 | ー |
うずまきE | 110~120 | 中生 | スパイラル | 立性 | 耐寒 | 400 | 黄緑 | 青果 | 小 | 凹凸 | ー |
うずまきER | 90~110 | 中早生 | スパイラル | 立性 | 耐暑寒 | 400 | 黄緑 | 青果 | 小 | 凹凸 | ー |
※性質は異なる
※特に”弱い"~"やや強い"は花蕾が日焼けしやすいので軟白作業を推奨。